Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Twardogóra
- Numer postępowania IT.271.39.2025.AK
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-12-31 14:03 | - | |||
|
|
1.1 SWZ siłownia.docx | 2025-12-31 14:03 | 355 KB | ||
|
|
1.2 wzór oferty + załączniki.docx | 2025-12-31 14:03 | 168 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.3. wyjasnienia.pdf | 2026-01-07 12:54 | 537 KB | ||
|
|
TCR - część 1 termomodernizacja budynku SAP w Grabownie Wlk..ath | 2026-01-07 12:54 | 163 KB | ||
|
|
TCR część I - chłodzenie_SP Grabowno.ath | 2026-01-07 12:55 | 12 KB | ||
|
|
TCR - część II - tremomodernizacja Pl. Piastów 24.ath | 2026-01-07 12:55 | 148 KB | ||
|
|
PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH SP GRABOWNO WIELKIE.pdf | 2026-01-07 12:56 | 9.18 MB | ||
|
|
1.4. wyjasnienia.pdf | 2026-01-09 15:24 | 816 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2026-01-07 12:57 |
| Odpowiedzi na pytania | 2026-01-09 15:24 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Część I DP PB | Część I - projekt budowlany | - | |
|
Część I DP PT | Część I projekt techniczny | - | |
|
Część I DP STWiORB | Część I STWiORB | - | |
|
Część I DP dodatki | Część I - ekspertyzy, ochrona zieleni | - | |
|
Część I DP CH | Część I - chłodzenie | - | |
|
Część I - TCR - przedmiary | Część I Tabela ceny ryczałtowej - przedmiary | - | |
|
Część II DP PB | Część II Projekt Budowlany | - | |
|
Część II DP PT | Część II Projekt Techniczny | - | |
|
Część II DP STWiORB | Część II STWiORB | - | |
|
Część II DP O | Część II opinia orniktologiczna | - | |
|
Część II TCR - przedmiary | Część II Tabela ceny ryczałtowej - przedmiary | - |
