„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra – budynek przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze”
- Numer postępowania IT.271.40.2025.MM2
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-01-04 18:37 | - | |||
|
|
wzór oferty-do publikacji.docx | 2026-01-04 18:37 | 22 KB | ||
|
|
SWZ IT.271.40.2025.MM -do publikacji.docx | 2026-01-04 18:37 | 326 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-01-07 11:32 | - | |||
|
|
SWZ IT.271.40.2025.MM -wydłużenie terminu składania ofert.docx | 2026-01-07 11:43 | 327 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
0 Plan sytuacyjny.pdf | 2026-01-07 11:11 | 1.77 MB | ||
|
|
1 Elewacja frontowa.pdf | 2026-01-07 11:11 | 297 KB | ||
|
|
1.1 Szczegóły elewacji frontowej.pdf | 2026-01-07 11:11 | 160 KB | ||
|
|
2 Elewacja tylna.pdf | 2026-01-07 11:11 | 288 KB | ||
|
|
2.1 Szczegóły elewacji tylnej.pdf | 2026-01-07 11:11 | 121 KB | ||
|
|
3 Elewacja boczna.pdf | 2026-01-07 11:11 | 218 KB | ||
|
|
3.1 Szczegóły elewacji bocznej.pdf | 2026-01-07 11:11 | 147 KB | ||
|
|
3.2 Zadaszenie nad wejściem do piwnicy.pdf | 2026-01-07 11:11 | 332 KB | ||
|
|
5 Rzut stropodachu.pdf | 2026-01-07 11:11 | 221 KB | ||
|
|
5.1 Układ warstw dachu.pdf | 2026-01-07 11:11 | 132 KB | ||
|
|
5.2 Szczegół attyki.pdf | 2026-01-07 11:11 | 153 KB | ||
|
|
5.3 Szczegół okapu.pdf | 2026-01-07 11:10 | 162 KB | ||
|
|
Opracowanie techniczne - część tekstowa.pdf | 2026-01-07 11:10 | 283 KB | ||
|
|
4 Zestawienie stolarki (002).pdf | 2026-01-09 10:59 | 231 KB |
