„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra – budynek przy ul. Milickiej 13 w Goszczu”
- Numer postępowania IT.271.41.2025.MM
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-01-02 12:17 | - | |||
|
|
STWiORB Milicka 13.pdf | 2026-01-02 12:17 | 245 KB | ||
|
|
Przedmiar ul. Milicka 13 w Goszczu_2.pdf | 2026-01-02 12:17 | 267 KB | ||
|
|
formularz ofertowy.docx | 2026-01-02 12:17 | 22 KB | ||
|
|
SWZ IT.271.41.2025.MM -do publikacji.docx | 2026-01-02 12:17 | 328 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-01-07 11:13 | - | |||
| Ogłoszenie | 2026-01-07 11:41 | - |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
0 Plan Sytuacyjny.pdf | 2026-01-07 11:12 | 1.20 MB | ||
|
|
1 Elewacja frontowa.pdf | 2026-01-07 11:12 | 688 KB | ||
|
|
1.1 Elewacja frontowa - szczegóły.pdf | 2026-01-07 11:12 | 536 KB | ||
|
|
2 Elewacja szczytowa północna.pdf | 2026-01-07 11:12 | 323 KB | ||
|
|
2.1 Elewacja szczytowa północna - szczegóły.pdf | 2026-01-07 11:12 | 172 KB | ||
|
|
3 Elewacja szczytowa południowa.pdf | 2026-01-07 11:12 | 183 KB | ||
|
|
3.1 Elewacja szczytowa południowa - szczegóły.pdf | 2026-01-07 11:12 | 105 KB | ||
|
|
4 Elewacja tylna.pdf | 2026-01-07 11:12 | 743 KB | ||
|
|
4.1 Elewacja tylna - szczegóły.pdf | 2026-01-07 11:12 | 591 KB | ||
|
|
5 Wykaz stolarki.pdf | 2026-01-07 11:12 | 210 KB | ||
|
|
6 Szczegóły ocieplenia dachu.pdf | 2026-01-07 11:12 | 327 KB | ||
|
|
Opracowanie techniczne - Milicka 13.pdf | 2026-01-07 11:12 | 274 KB |
